全国のはり・きゅう・マッサージ施術費助成制度
※各地域の助成制度は、一部変更になっている可能性があります。最新の情報は、各自治体等にお問合せください。
(令和6年11月26日 一部更新)
(令和6年11月26日 一部更新)
北海道
市区町村 | 制度内容 |
札幌市 | 65歳以上 1,000円 年5回 |
旭川市 | 70歳以上 視覚障害の施術所のみ 500円 年6回 |
東北
青森県
市区町村 | 制度内容 |
青森市 | 70歳以上(前年度市民税非課税の方) 1.000円 年10回 |
八戸市 | 70歳以上の高齢者、65歳以上の身体障がい者手帳所持者(4級以上)、65歳以上の愛護手帳所持者 800円を年9回 備考(障がい者手帳を持つ施術者のみ使用可) |
弘前市 | 65歳以上 500円 年5回 |
秋田県
市区町村 | 制度内容 |
秋田市 | 後期高齢者医療被保険者 800円 年15回 |
大館市 | 65才以上 1,000円 年6回 |
能代市 | 65才以上(市民税非課税) 800円 年10回 |
湯沢市 | 65才以上 1,000円 年10回 |
羽後町 | 65才以上 1,000円 年6回 |
東成瀬村 | 65才以上 1,000円 年6回 |
山形県
市区町村 | 制度内容 |
酒田市 | 満71歳以上 1,000円 年6回 |
鶴岡市 | 70歳以上 1,000円 年6回 |
天童市 | 65歳以上 1,000円 年5回 |
寒河江市 | 70歳以上 1,000円 年3回 |
山形市 | 70歳以上 1,000円 年5回 |
南陽市 | 70歳以上 800円 年12回 |
米沢市 | 70歳以上 800円 年12回 |
遊佐町 | 70歳以上 1,000円 年5回 |
上山市 | 70歳以上 1,000円 年10回 |
福島県
市区町村 | 制度内容 |
福島市 | 65歳以上で一人暮らしの方、6ヶ月以上寝たきりの状態にある20歳以上の方の介護者、重度認知症高齢者で寝たきりと同程度であると判断される65歳以上の方の介護者 1,000円 年12回 |
郡山市 | 65歳以上のねたきりまたは認知症の方を介護する60歳以上の同居家族、75歳未満の身体障がい者の方 1,000円 年12回 |
鏡石市 | 満70歳以上の方、満65歳以上で後期高齢者医療制度の被保険者の方 1,000円 年12回 |
南会津町 | 70歳以上の方 1,000円 年12回 |
矢吹町 | 満70歳以上の方、満65歳以上の身体障がい者手帳(1級・2級)所持者の方 1,000円 年6回 |
須賀川市 | 満70歳以上の方、満65歳以上の身体障がい者手帳(1級・2級)所持者の方 1,000円 年12回 |
関東甲越
茨城県
市区町村 | 制度内容 |
土浦市 | 70歳以上および65歳以上のねたきりまたは認知症の方を介護する同居家族 1,000円 年8回 |
日立市 | 65歳以上または身体障がい者手帳1級または2級 1,000円 年12回 |
ひたちなか市 | 65歳以上 1.000円 年15回 |
常陸大宮市 | 70歳以上または身体障がい者手帳1級または2級 1,000円 年10回 |
つくば市 | 70歳以上 1.000円 年8回 |
栃木県
市区町村 | 制度内容 |
足利市 | 満70歳以上の方、身体障害者手帳の1、2級の方、満65〜69歳の後 期高齢者医療被保険者、満65〜69歳で要介護3以上の方 1,000円 年3回 |
宇都宮市 | 70歳以上の高齢者または身体障がい者1級・2級、65歳以上のねたきりの高齢者 1,000円 年18回 |
小山市 | 70歳以上・障害者65歳以上 1,000円 年6回 |
鹿沼市 | 70歳以上・65歳以上で身体障害者手帳1・2級に該当する方・65歳以上で6ヶ月以上ねたきりの方 1,000円 年8回 |
佐野市 | 70歳以上 800円 年6回 |
栃木市 | 75歳以上 800円 年6回 |
真岡市 | 70歳以上 1,000円 年6回 |
群馬県
市区町村 | 制度内容 |
前橋市 | 70歳以上 1回につき1,500円を自己負担(1,000円分助成)年7回 1000円 年7回 |
高崎市 | 60歳以上 はり・きゅうのみ 1,000円 年4回 満70歳以上(前年取得税非課税世帯)マッサージのみ1,000円 年4回 |
太田市 | 70歳以上 1,000円 年4回 |
伊勢崎市 | 65歳以上 1,000円 年5回 |
桐生市 | 70歳以上 800円 年5回 |
館林市 | 満70歳以上(所得税非課税)、介護慰労金の支給を受ける介護者及び被介護者 1,000円 年6回 |
安中市 | 70歳以上で、年間所得税課税年額が42,000円以下の方 施術1回につき、施術料から1,000円を割り引き 1000円 年6回 |
沼田市 | 70歳以上 1,500円 年4回 |
下仁田町 | 70歳以上 1,000円 年2回 |
埼玉県
市区町村 | 制度内容 |
さいたま市 | 75歳以上の希望者 1,000円 年3回 |
熊谷市 | 70歳以上 2,000円 年1回 |
加須市 | 70歳以上 2,000円 年1回 |
所沢市 | 要介護4以上の認定を受けている高齢者を自宅で介護している在宅介護で申請し、決定された方 500~1,000円 年2回 |
川越市 | 70歳以上 2,300円 年1回 |
埼玉県社会保険組合
市区町村 | 制度内容 |
公立学校共済組合埼玉支部 | 1,000円 年2回 |
埼玉県職員互助会 | 2,100円 年3回 |
埼玉県市町村職員共済組合 | 1,000円 年3回 |
千葉県
市区町村 | 制度内容 |
千葉市 | 65歳以上(前年所得が200万未満) 800円 年10回 |
船橋市 | 70歳以上(市民税・県民税非課税) 年12回 65歳以上で要介護2以上の認定者を在宅で介護している家族 1,000円 年24回 介護予防事業に8回以上参加した方 1,000円 年12回 |
成田市 | 60歳以上 1,000円 月2回まで |
我孫子市 | 後期高齢者医療被保険者 1.000円 年12回 |
習志野市 | 65歳以上市町村税非課税の方 700円 年24回 |
市川市 | 65歳以上または18歳以上で身体障がい者手帳もしくは精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方、いずれも市民税個人非課税者 1,000円 年24回 |
市原市 | 65歳以上(市県民税非課税) 800円 年12回 |
流川市 | 60歳以上の国民健康保険被保険者 500円 年24回 |
柚ヶ浦市 | 65歳以上(市県民税非課税) 800円 年12回 |
佐倉市 | 65歳以上(市県民税非課税) 600円 年12回 |
松戸市 | 65歳以上または身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている18歳以上64歳までの方 800円 年24回 |
野田市 | 45~75歳未満の国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者 800円 年24回 |
君津市 | 65歳以上 1月ごとに助成額が減少 500円 年12回 |
木更津市 | 65歳以上 1月ごとに助成額が減少 500円 年12回 |
大綱白里市 | 66歳以上 1000円 年24回 |
茂原市 | 40歳以上75歳未満 800円 年24回 |
東金市 | 70歳以上 500円 年12回 |
旭市 | 70歳以上 1000円 年12回 |
東京都
市区町村 | 制度内容 |
八王子市 | 65歳以上 1,000円 年4回~12回 |
千代田区 | 40歳以上 1,000円 年24回 |
豊島区 | 身体障がい手帳1~4級、戦傷病者3項症以上 自己負担300円 年6回 |
神奈川県
市区町村 | 制度内容 |
厚木市 | 75歳以上 1,800円 年7回 ねたきり老人登録者 3,000円 年7回 |
川崎市 | 被爆者健康手帳の交付を受けている方 3.000円 年2回 |
藤沢市 | 70歳以上 3,000円 年4回 |
北陸
石川県
市区町村 | 制度内容 |
小松市 | 70歳以上 65歳以上身体障がい者手帳または養育手帳をお持ちの方 施術費3,000円(市1,000円、施術者1,000円、利用者1,000円)年18回 |
白山市 | 70歳以上および65歳以上で障がいをお持ちの方 1,200円 年18回 |
金沢市 | 70歳以上および65歳以上で障がいをお持ちの方 1,200円 年18回 |
福井県
市区町村 | 制度内容 |
- | 国民健康保険被保険者はり・きゅう1,000円、マッサージ700円 年48回 |
大野市 | 70歳以上 500円 年6回 |
鯖江市 | 65歳以上 1,000円 年3回 |
東海
静岡県
市区町村 | 制度内容 |
静岡市 | 75歳以上(施術者1,000円、市1,000円)計2,000円 年6回 |
富士宮市 | 70歳以上 1,000円 年4回 |
袋井市 | 70歳以上 1,000円 年5回 |
藤枝市 | 70歳以上(介護保険料所得段階1~3)1,000円 年5回 |
三島市 | 70歳以上 要介護者3以上の方の介護にあたる同居家族 1000円 年6回 |
岐阜県
市区町村 | 制度内容 |
岐阜市 | 70歳以上 70歳未満で肢体不自由の障がい者 1,300円 年6回 |
近畿
滋賀県
市区町村 | 制度内容 |
大津市 | 65歳以上(介護保険料所得段階8以下)で要介護3以上の家族介護者 3,000円 年12回 |
京都府
市区町村 | 制度内容 |
京都市 | 75歳以上 1,000円 年4回 |
京田辺市 | 65歳以上(施術者1,000円、市1,000円)計2,000円 年12回 |
久御山町 | 65歳以上 1,000円 年12回 |
大阪府
市区町村 | 制度内容 |
摂津市 | 65歳以上 1,000円 年15回 |
大東市 | 65歳以上1術 1,000円 2術 1,200円 年6回 |
八尾市 | 65歳以上 1,200円 年2回 |
藤井寺市 | 65歳以上 2,000円 年1回 |
柏原市 | 65歳以上 1,000円 年2回 |
枚方市 | 65歳以上 900円 年6回 |
東大阪市 | 65歳以上 はり・きゅう・マッサージ1000円 年2回 |
吹田市 | 75歳以上(市民税非課税) 1,000円 年6回 |
兵庫県
市区町村 | 制度内容 |
尼崎市 | 国民健康保険完納の方 1,000円 年12回 |
宝塚市 | 70歳以上 1,000円 年5回 |
西宮市 | 70歳以上 1,000円 年5回 |
芦屋市 | 70歳以上 1,000円 年2回 |
神戸市 | 70歳以上 1,000円 年3回 |
明石市 | 70歳以上 1,000円 年4回 |
高砂市 | 70歳以上 1,000円 年12回 |
姫路市 | 70歳以上 3,000円 年1回 |
中国
鳥取県
市区町村 | 制度内容 |
鳥取市 | 75歳以上(全課税非課税) 1,000円 年12回 |
岩美町所 | 70歳以上(町所得税非課税) 1,000円 年12回 |
若桜町 | 70歳以上 1,000円 年3回 |
八頭町 | 75歳以上(住民税所得割非課税)1,000円 年6回 |
智頭町 | 75歳以上 500円 年12回 |
倉吉市 | 70歳以上住民税非課税の方(65〜69歳で後期高齢者医療受給者含) 1,000円 年12回 |
三朝町 | 70歳以上(住民税非課税) 1,000円 年12回 |
米子市 | 70歳以上(住民税非課税世帯) 900円 年12回 |
境港市 | 70歳以上(住民税非課税世帯) 900円 年12回 |
伯耆町 | 75歳以上(所得税非課税) 1,000円 年12回 |
日南町 | 国保世帯全員、世帯年上限 10,000円(転入月により減) |
岡山県
市区町村 | 制度内容 |
岡山市 | 68歳から69歳の独り暮らしの方および70歳以上の方(いずれも市民税非課税) 1200円 自己負担1600円 年18回 |
広島県
市区町村 | 制度内容 |
広島市 | 国民健康被保険者保険被保険者、はり・きゅうのみ 700円 年35回 |
呉市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者 600円 年12回 |
福山市 | 75歳以上後被期高齢者医療被保険者 1,000円 年6回 |
山口県
市区町村 | 制度内容 |
下関市 | 70歳以上 500円 年12回 国民健康保険被保険者、75歳以上後期高齢者医療被保険者、はり・きゅう1術700円 2術9br円 月4回まで |
萩市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者 はり・きゅう1術900円 2術1,000円 月12回まで |
宇部市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者 はり・きゅう1術700円 2術800円 月8回まで |
防府市 | 70歳以上の方、 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者、はり・きゅう 初検料350円 はり・きゅう1術840円 2術910円 月10回まで |
柳井市 | 70歳以上の方、 国民健康保険被保険者 はり・きゅう1術700円 2術800円 月10回まで |
周南市 | 後期高齢者医療被保険者、国民健康保険被保険者、満70歳以上の国民健康保険以外の健康保険に加入している高齢者 はり・きゅう・マッサージ1術800円 2術1,000円 月12回まで |
光市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者、はり・きゅう 初検料700円 1術840円 2術1,050円 月12回まで |
岩国市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者保険被保険者 はり・きゅう1術初回2,040円2回目以降910円 2術初回2,230円2回目以降1,060円 月5回まで |
山陽小野田市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者、はり・きゅう 初見料200円 1術700円 2術800円 年48回まで |
熊毛郡平生町 | 70歳以上の方、マッサージ・はり・きゅう いずれか1術700円 2術800円 年40回まで |
四国
徳島県
市区町村 | 制度内容 |
徳島市 | 国民健康保険被保険者 800円 月36回 |
香川県
市区町村 | 制度内容 |
三木町 | 70歳以上 1,000円 年12回 |
愛媛県
市区町村 | 制度内容 |
松山市 | 満70~74歳 マッサージのみ 1,000円 年6回 国民健康保険被保険者(74歳まで)、はり・きゅうのみ 1,000円 月10回 後期高齢者医療被保険者 はりきゅう1,000円 月10回、マッサージ1,000円 年6回 |
新居浜市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者 はり・きゅう 1術1,400円 2術1,500円 月15回 |
西条市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者 はり・きゅう 1術初検料1,610円 2術初検料1,660円 1術1,540円 2術1,580円 初月1か月15回、2か月目以降年10回 |
今治市 | 満70歳以上マッサージのみ 1,000円 年6回 国民健康保険被保険者 はり・きゅう 1術初回2,610円、2回目以降1,170円 2 術初回2,860円、2回目から1,360円 小児はり540円 初月15回、2か月目以降 月10回 後期高齢者医療被保険者 1術1,170円 2術1,360円(初検料なし)月10回 |
東温市 | 65歳以上 1,000円 月3回 後期高齢者医療被保険者 1,000円 月3回 |
伊予市 | 国民健康保険被保険者 はり・きゅう1術1,190円 2術1,490円 月15回 後期高齢者医療被保険者 はり・きゅう1術1,190円 2術1,490円 月10回 |
大洲市 | 国民健康保険被保険者、はり・きゅう1術1,000円 2術1,300円 月10回 |
八幡浜市 | 国民健康保険被保険者 はり・きゅう1術1,100円 2術1,300円 月10回 後期高齢者医療被保険者 はり・きゅう1術1,100円 2術1,300円 月10回 |
西予市 | 65歳以上身体障がい3級以上(非課税世帯) 1,000円 年24回 後期高齢者医療被保険者 1,000円 年24回 |
四国中央市 | 70歳以上、身体障がい2級以上、療育手帳A・B 1000円 月1回 |
宇和島市 | 国民健康保険被保険者、はり・きゅう1術1,100円 2術1,200円 月10回 後期高齢者医療被保険者 はり・きゅう1術1,100円 2術1,200円 月10回 |
上島町 | 国民健康保険被保険者 はり・きゅう1術1,230円 2術1,500円 小児はり600円 月5回 後期高齢者医療被保険者 はり・きゅう1術1,230円 2術1,500円 月5回 |
久万高原町 | 満65歳以上身体障がい3級以上 はり・きゅうのみ1,000円 月3回 後期高齢者医療被保険者 はり・きゅうのみ1,000円 月3回 |
砥部町 | 満70歳以上 身体障がい3級以上 療育手帳A1,000円 年12回 後期高齢者医療被保険者 1,000円 年12回 |
内子町 | 40~64歳700円 年4回 65歳以上 1,000円 年4回 後期高齢者医療被保険者 1,000円 年4回 |
伊方町 | 満40~64歳800円 年24回 満65歳以上1,500円 年24回 後期高齢者医療被保険者 1,500円 年24回 |
鬼北町 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者 はり・きゅうのみ 1,000円 月4回 |
松野町 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者 はり・きゅうのみ 1,000円 月3回 |
愛南町 | 満65歳以上、後期高齢者医療被保険者 1,000円 月2回 |
高知県
市区町村 | 制度内容 |
高知市 | 65歳以上の国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者 600円 年15回(30年4月より 往療使用可) |
南国市 | 65歳以上 800円 年12回(往療使用可) |
四万十市 | 70歳以上または障害者手帳1,2級所持者(往療使用不可) 1,000円 施術料2,000円未満はその半額 年12回 |
土佐清水市 | 70歳以上または障害者手帳3級以上で65歳以上または脳血管障害で障がい者手帳3級以上は20歳以上(往療使用不可) 1,000円 年8回 |
九州
福岡県
市区町村 | 制度内容 |
福岡市 | 国民健康保険被保険者 はり・きゅうのみ 1,000円 月8回まで |
みやま市 | みやま市居住の市民 1,000円 2か月10回まで |
大野城市 | 国民健康保険被保険者 はり・きゅう1術 650円 2術770円 月10回まで |
小郡市 | 後期高齢者医療被保険者 1,300円 年60回まで |
久留米市 | 国民健康保険被保険者 1,000円 月5回まで |
筑後市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者 1.000円 月8回まで |
飯塚市 | 75歳以上の方、国民健康保険、後期高齢者医療被保険者 1,800円 年48回 |
佐賀県
市区町村 | 制度内容 |
佐賀市 | 国民健康保険被保険者 1,000円 年48回 後期高齢者医療被保険者 1,000円 年36回 65歳以上 1000円 年12回 |
多久市 | 国民健康保険被保険者 1,000円 年30回 後期高齢者医療被保険者 1,000円 年30回 |
小城市 | 65歳以上 1,000円 年18回 |
神埼市 | 70歳以上 1,000円 年18回 |
吉野ヶ里町 | 70歳以上または60~69歳の身体障がい者 1,000円 年24回 |
鳥栖市 | 国民健康保険被保険者 はり・きゅうのみ 1,000円 年60回 後期高齢者医療被保険者 はり・きゅうのみ 1,000円 年60回 |
三養基郡 みやき町 | 65歳以上 1,000円 年12回 |
三養基郡 基山町 | 65歳以上 1,000円 年24回 |
三養基郡 上峰町 | 65歳以上 1,000円 年12回 |
伊万里市 | 国民健康保険被保険者:はり・きゅうのみ 890円 年40回 後期高齢者医療被保険者:はり・きゅうのみ 890円 年12回 |
有田町 | 40歳以上 500円 年10回 |
武雄市 | 50歳以上 はり・きゅうのみ 900円 年40回 |
杵島郡 白石町 | 全町民 はり・きゅうのみ 900円 年50回 |
杵島郡 大町町 | 全町民 1術700円 2術以上 800円 年24回 |
杵島郡 江北町 | 40歳以上 1,000円 年24回 |
鹿島市 | 国民健康保険被保険者:はり・きゅうのみ 900円 回数無制限 後期高齢者医療被保険者:はり・きゅうのみ 900円 年36回 |
嬉野市 | 国民健康保険被保険者:1術700円 2術900円 年80回 後期高齢者医療被保険者:1術700円 2術900円 年80回 |
太良町 | 国民健康保険被保険者:はり・きゅう1術700円 2術900円 年36回 後期高齢者医療被保険者:はり・きゅう1術700円 2術900円 年36回 |
唐津市 | 20歳以上で市県民税課税所得が145万未満の方 900円 年60回 |
玄海町 | 全町民 900円 年60回 |
長崎県
市区町村 | 制度内容 |
- | 後期高齢者医療広域連合 県民全員対象 はり・きゅう 700円 月5回(年60回) |
長崎市 | 国民健康保険被保険者 はり・きゅうのみ 700円 月5回(年60回 |
佐世保市 | 国民健康保険被保険者 はり・きゅう1術650円 2術760円 回数制限なし |
諫早市 | 国民健康保険被保険者 はり・きゅう 800円 月15回 |
島原市 | 40歳以上 500円 年24回 後期高齢者は、広域事業の他にマッサージ 500円 年24回 |
南島原市 | 国民健康保険被保険者:1000円 年10回 |
雲仙市 | 市民 700円 年36回 後期高齢者は広域の他にマッサージ 700円 年36回 |
大村市 | 国民健康保険被保険者 はり・きゅう 700円 月8回(年96回) |
西海市 | 国民健康保険被保険者 500円 月4回(年48回) |
五島市 | 国民健康保険被保険者 はり・きゅう 500円 月10回(年120回) |
平戸市 | 国民健康保険被保険者 はり・きゅう 800円 月10回(年120回) |
壱岐市 | 市民(65歳以上) 700円 年10回 |
松浦市 | 国民健康保険被保険者 はり・きゅう 500円 月10回(年120回) |
時津町 | 町民 500円 年15回 |
長与町 | 町民:500円 年5回 国民健康保険被保険者:500円 年10回 |
新上五島町 | 国民健康保険被保険者 はり・きゅう 1000円 年15回 |
河棚町 | 国民健康保険被保険者:はり・きゅう・マッサージ 1術900円 2術1,000円 月5回(年60回) すこやか長寿:65歳以上の町民全員:はり・きゅう・マッサージ 500円 年2回 |
東彼杵町 | 国保 はり・きゅう・マッサージ 1術660円 2術750円 月5回(年60回) |
佐々町 | 町民(70歳以上) はり・きゅう 1術500円 2術600円 月4回(年48回) |
大分県
市区町村 | 制度内容 |
大分市 | 65歳以上 1100円 年30回 |
中津市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者 1,000円 月4回 |
豊後高田市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者 800円 月4回 |
宇佐市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者 800円 月4回 |
杵築市 | 70歳以上または60歳以上の障がい者 600円 月3回 |
佐伯市 | 70歳以上または障がい者 1,000円 年12回 |
竹田市 | 65歳以上 1,000円 年6回 |
豊後大野市 | 65歳以上 1,000円 年6回 |
津久見市 | 65歳以上 500円 年24回 |
中津市 | 後期高齢者医療被保険者 1,000円 月4回 |
日田市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者 900円 月5回 |
別府市 | 後期高齢者医療被保険者 1,100円 月4回 |
熊本県
市区町村 | 制度内容 |
熊本市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者 1,000円 年30回 |
水俣市 | 国民健康保険被保険者 500円 年40回 |
荒尾市 | 後期高齢者医療被保険者 1,000円 年10回 |
宮崎県
市区町村 | 制度内容 |
宮崎市 | 国民健康保険被保険者 1術1,100円 2術1,400円 年24回 |
都城市 | 国民健康保険被保険者 1,200円 年72回 |
鹿児島県
市区町村 | 制度内容 |
鹿児島市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療保険被保険者 1,100円 年60回 |
霧島市 | 70歳以上 500円 年10回 |
鹿屋市 | 65歳以上 500円 年20回 |
薩摩川内市 | 65歳以上 800円 年40回 |
南さつま市 | 70歳以上 1,000円 年40回 |
沖縄県
沖縄県社会保険:市町村共済組合、教職員共済会、助成額・回数等はそれぞれ実施方法が異なる。
市区町村 | 制度内容 |
那覇市 | 国民健康保険被保険者 800円 年7回 |
沖縄市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療保険被保険者 1,000円 年12回 |
うるま市 | 国民健康保険被保険者 800円年 24回 |
浦添市 | 国民健康保険被保険者 800円年 12回 |
宜野湾市 | 国民健康保険被保険者 800円年 12回 |
糸満市 | 国民健康保険被保険者 800円年 12回 |
豊見城市 | 国民健康保険被保険者 1,000円 年12回 |
南城市 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療保険被保険者 1,200円 年12回 |
南風原町 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療保険被保険者 800円 年12回 |
八重瀬町 | 国民健康保険被保険者 1,000円 年12回 |
与那原町 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療保険被保険者 1,000円 年6回 |
西原町 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療保険被保険者 800円 年12回 |
中城村 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療保険被保険者 1,000円 年12回 |
北中城村 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療保険被保険者 1,000円 年12回 |
北谷町 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療保険被保険者 1,000円 年12回 |
嘉手納町 | 国民健康保険被保険者 800円 年24回 |
読谷村 | 国民健康保険被保険者、後期高齢者医療保険被保険者 800円 年12回 |